Wyniki głosowań
Zakończono: 24.10.2025 09:17:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Zakończono: 24.10.2025 09:22:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | przeciw |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Zakończono: 24.10.2025 09:28:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | przeciw |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Zakończono: 24.10.2025 09:34:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Zakończono: 24.10.2025 09:37:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Zakończono: 24.10.2025 09:43:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Zakończono: 24.10.2025 09:56:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | wstrzymał się |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Zakończono: 24.10.2025 10:00:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Zakończono: 24.10.2025 10:29:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Zakończono: 24.10.2025 10:30:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Zakończono: 24.11.2025 16:32:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | przeciw |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | przeciw |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | wstrzymał się |
| Stanisław Popowniak | przeciw |
| Ireneusz Raplis | wstrzymał się |
| Janusz Stanik | przeciw |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | wstrzymał się |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 24.11.2025 17:15:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | wstrzymał się |
| Dorota/Maria Gawrońska | wstrzymał się |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | przeciw |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |