Wyniki głosowań
Zakończono: 01.08.2025 10:06:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | za |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | za |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 01.08.2025 10:29:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | za |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | za |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 01.08.2025 10:29:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | za |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | za |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 01.08.2025 10:35:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | za |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | za |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 01.08.2025 10:36:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | za |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | za |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 01.08.2025 10:37:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | za |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | za |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 01.08.2025 10:37:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | za |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | za |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 01.08.2025 10:38:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | za |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | za |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 01.08.2025 10:38:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | za |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | za |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 01.08.2025 10:41:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | za |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | za |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 01.08.2025 10:45:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | za |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | za |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |
Zakończono: 01.08.2025 12:46:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Chmielewski | za |
Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
Mariusz Kopczak | nieobecny |
Bogusław Lonczak | wstrzymał się |
Romuald Misiun | za |
Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
Stanisław Popowniak | nieobecny |
Ireneusz Raplis | za |
Tomasz/Daniel Satyła | za |
Janusz Stanik | za |
Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
Piotr Szymański | za |
Jerzy Terechów | przeciw |
Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Andrzej/Jerzy Wit | za |