Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021r.(0006.34.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany w WPF Gminy Czarne na lata 2021-2033 ( 0006.35.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Czarnego (0006.36.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (0006.37.2021) .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |