Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieoddany |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały (0006.38.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 0007.5.2013 z dnia 4 marca 2013r.w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (0006.39.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (0006.40.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (0006.41.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności (0006.42.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (0006.43.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (0006.44.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok(0006.45.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | przeciw |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | wstrzymał się |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Stanik | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2036 (0006.46.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Stanik | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |