Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem ".
Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 października 2013 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Czarne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |