Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Zdzisław Orzłowski | nieoddany |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2019 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Bogusław Lonczak | nieoddany |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Rohde | za |
2 | Ireneusz Raplis | za |
3 | Zdzisław Orzłowski | za |
4 | Bogusław Lonczak | nieoddany |
5 | Tadeusz Adam Żyła | nieoddany |
6 | Piotr Jan Balcerowicz | nieoddany |
7 | Mariusz Kopczak | nieoddany |
8 | Janusz Stanik | nieoddany |
9 | Katarzyna Kryger | nieoddany |
10 | Tomasz Daniel Satyła | nieoddany |
11 | Rafał Wojciech Piekuś | nieoddany |
12 | Krzysztof Popowniak | nieoddany |
13 | Dorota Maria Gawrońska | nieoddany |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Tadeusz Adam Żyła | nieoddany |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z obrad II sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieoddany |
15 | Janusz Wojciech Winnicki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych ( projekt 0006.78.2018)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ( projekt 0006.75.2018)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 ( projekt 0006.77.2018)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |