Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
zmiana porządku obrad XVI sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr. 0007.93.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 grudnia 2019r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 30 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarne oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy dzierżawy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Czarne, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.11.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Czarnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | za |