Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
wniosek o zmianę porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | przeciw |
2 | Tadeusz Adam Żyła | przeciw |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | przeciw |
4 | Mariusz Kopczak | przeciw |
5 | Janusz Stanik | wstrzymał się |
6 | Katarzyna Kryger | przeciw |
7 | Tomasz Daniel Satyła | wstrzymał się |
8 | Krzysztof Rohde | przeciw |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | przeciw |
11 | Ireneusz Raplis | przeciw |
12 | Zdzisław Orzłowski | przeciw |
13 | Dorota Maria Gawrońska | przeciw |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy czarne na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 0007.70.2019 dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.84.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.85.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr. 0007.75.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr. 0007.77.2019r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r.w spawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.78.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Janusz Stanik | za |
4 | Katarzyna Kryger | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Piotr Jan Balcerowicz | nieoddany |
12 | Mariusz Kopczak | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czarne do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Janusz Stanik | za |
4 | Katarzyna Kryger | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Piotr Jan Balcerowicz | nieobecny |
12 | Mariusz Kopczak | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Janusz Stanik | za |
4 | Katarzyna Kryger | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Piotr Jan Balcerowicz | nieobecny |
12 | Mariusz Kopczak | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Janusz Stanik | za |
4 | Katarzyna Kryger | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Piotr Jan Balcerowicz | nieobecny |
12 | Mariusz Kopczak | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |