Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Poszerzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust . 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Czarnem
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | przeciw |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | przeciw |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór z siedzibą przy ul. Czarnobór 1, 78 – 400 Szczecinek, na realizację zadania pn. „: Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej ”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | przeciw |
10 | Ireneusz Raplis | przeciw |
11 | Zdzisław Orzłowski | przeciw |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | przeciw |
13 | Dorota Maria Gawrońska | przeciw |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. działającą jako Zarządzający obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 0007.2.2019 r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 0007.3.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Janusz Stanik | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 0007.64.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Czarneńskiego Budżetu Obywatelskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Stanik | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprwie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie uzytecznych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Stanik | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Stanik | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | przeciw |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Janusz Stanik | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |