Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Przyjęcie porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Zdzisław Orzłowski | za |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Janusz Stanik | nieobecny |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Zdzisław Orzłowski | za |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Janusz Stanik | nieobecny |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Zdzisław Orzłowski | za |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Janusz Stanik | nieobecny |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Czarneńskiego Budżetu Obywatelskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Zdzisław Orzłowski | za |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Janusz Stanik | nieobecny |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór z siedzibą przy ul. Czarnobór 1, 78 400 Szczecinek, na realizację zadania pn. „ Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej”
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | przeciw |
2 | Tadeusz Adam Żyła | przeciw |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
4 | Mariusz Kopczak | przeciw |
5 | Katarzyna Kryger | przeciw |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | przeciw |
8 | Zdzisław Orzłowski | przeciw |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | przeciw |
10 | Krzysztof Popowniak | przeciw |
11 | Dorota Maria Gawrońska | przeciw |
12 | Janusz Stanik | nieobecny |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat, jak również tryb ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Zdzisław Orzłowski | za |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Janusz Stanik | nieobecny |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Zdzisław Orzłowski | za |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Janusz Stanik | nieobecny |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | przeciw |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Zdzisław Orzłowski | za |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Janusz Stanik | nieobecny |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Zdzisław Orzłowski | za |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Janusz Stanik | nieobecny |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Zdzisław Orzłowski | za |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Janusz Stanik | nieobecny |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czarne w roku szkolnym 2018/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Zdzisław Orzłowski | za |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Janusz Stanik | nieobecny |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Ireneusz Raplis | nieobecny |