Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Przyjęcie protokołu obrad sesji XI
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z obrad X sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (0006.45.2019).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarne w latach 2020-2024 (0006.46.2019).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (0006.47.2019).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników (0006.48.2019).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów jednośladowych (motory służbowe)(0006.49.2019).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czarnego ( 0006.50.2019).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (0006.51.2019).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok (0006.52.2019).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 (0006.53.2019).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
apelu o utworzenie całorocznej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Mariusz Kopczak | nieoddany |
12 | Katarzyna Kryger | nieoddany |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |