Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034 ( 0006.82.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
15 | Zdzisław Orzłowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2023 rok (0006.83.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
15 | Zdzisław Orzłowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (0006.84.2022)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
15 | Zdzisław Orzłowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych ( 0006.85.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
15 | Zdzisław Orzłowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Czarnego ( 0006.86.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
15 | Zdzisław Orzłowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem na 2023 rok (0006.87.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
15 | Zdzisław Orzłowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych na 2023 rok ( 0006.88.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
15 | Zdzisław Orzłowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok (0006.89.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
15 | Zdzisław Orzłowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.90.2022) .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
14 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
15 | Zdzisław Orzłowski | nieobecny |