Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Przyjęcie protokołów z obrad LII i LIII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
14 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (0006.73.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
14 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (0006.74.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
14 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ( 0006.75.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | wstrzymał się |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
14 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 0006.76.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
14 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy ( 0006.77.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
14 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( 0006.78.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
14 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok (0006.79.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | wstrzymał się |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.80.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Ireneusz Raplis | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |