Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LI sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Przyjęcie protokołu z obrad L sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022r. ( 0006.63.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033(0006.64.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie w obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego ( 0006.65.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.57.2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa ( 0006.66.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |