Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "L sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne (0006.53.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Krzysztof Popowniak | za |
14 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w 2023 r.(0006.54.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Krzysztof Popowniak | za |
14 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (0006.55.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Krzysztof Popowniak | za |
14 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych (0006.56.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Krzysztof Popowniak | za |
14 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa (0006.57.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Krzysztof Popowniak | za |
14 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 ( 0006.58.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu , dla którego organem jest Gmina Czarne ( 0006.59.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie w Gminnym Żłobku w Czarnem (0005.60.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022r. (0006.61.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.62.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Tomasz Daniel Satyła | za |
7 | Krzysztof Rohde | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
10 | Ireneusz Raplis | za |
11 | Zdzisław Orzłowski | za |
12 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
13 | Krzysztof Popowniak | za |
14 | Janusz Stanik | nieoddany |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.62.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Krzysztof Rohde | za |
9 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
10 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
11 | Ireneusz Raplis | za |
12 | Zdzisław Orzłowski | za |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
14 | Krzysztof Popowniak | za |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |