Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV I sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (0006.38.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | przeciw |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | przeciw |
10 | Zdzisław Orzłowski | przeciw |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne(0006.39.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarne
w roku szkolnym 2022/2023 (0006.40.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiaru obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; przyznania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. (0006.41.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Czarnem(0006.42.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.43.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022r.( 0006.44.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.45.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
14 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
15 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |