Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Ireneusz Raplis | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
14 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
15 | Zdzisław Orzłowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czarnego (0006.24.2022)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
10 | Krzysztof Popowniak | za |
11 | Dorota Maria Gawrońska | za |
12 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
13 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
14 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
15 | Zdzisław Orzłowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2021 rok (0006.25.2022),
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
14 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czarnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021rok (0006.26.2020)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Krzysztof Rohde | za |
7 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
14 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (0006.27.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Ireneusz Raplis | za |
7 | Zdzisław Orzłowski | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Krzysztof Rohde | nieoddany |
12 | Janusz Wojciech Winnicki | nieoddany |
13 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
14 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym ( 0006.28.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Ireneusz Raplis | za |
7 | Zdzisław Orzłowski | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym (0006.29.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Ireneusz Raplis | za |
7 | Zdzisław Orzłowski | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( 0006.30.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Ireneusz Raplis | za |
7 | Zdzisław Orzłowski | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( 0006.31.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Ireneusz Raplis | za |
7 | Zdzisław Orzłowski | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Człuchów na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży”(0006.32.2022) .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Ireneusz Raplis | za |
7 | Zdzisław Orzłowski | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia umowy ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie na realizację zadania pn. „: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do Leśnictwa Sarniak położonej na terenie działki nr 125 obręb 0001-49 Czarne ” (0006.33.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Ireneusz Raplis | za |
7 | Zdzisław Orzłowski | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wykorzystania informacji z audytu (0006.34.2022) .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Ireneusz Raplis | za |
7 | Zdzisław Orzłowski | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.35.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Ireneusz Raplis | za |
7 | Zdzisław Orzłowski | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022r. (0006.36.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Ireneusz Raplis | za |
7 | Zdzisław Orzłowski | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.37.2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Tomasz Daniel Satyła | za |
6 | Ireneusz Raplis | za |
7 | Zdzisław Orzłowski | za |
8 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
9 | Krzysztof Popowniak | za |
10 | Dorota Maria Gawrońska | za |
11 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
12 | Katarzyna Kryger | nieobecny |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |