Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (0006.61.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022-2030 ( 0006.62.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bińcze na lata 2022-2030 ( 0006.63.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem na 2022 rok (0006.64.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych na 2022 rok (0006.65.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Czarne, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (0006.66.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok (0006.67.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2021-2033 (0006.68.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.37.2012 z dnia 3 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Czarne (0006.69.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Adam Żyła | za |
2 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
3 | Mariusz Kopczak | za |
4 | Janusz Stanik | za |
5 | Katarzyna Kryger | za |
6 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
7 | Rafał Wojciech Piekuś | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bogusław Lonczak | nieobecny |
11 | Tomasz Daniel Satyła | nieobecny |
12 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
13 | Bartosz Ryszard Badziński | nieobecny |
14 | Krzysztof Popowniak | nieobecny |
15 | Dorota Maria Gawrońska | nieobecny |