Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem".
Poszerzenie porządku obrad XXXVI sesji o projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnego.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Poszerzenie porządku obrad XXXVI sesji o projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Czarnem (0006.44.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi organizacyjnej, finansowej i administracyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Czarne(0006.45.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Ireneusz Raplis | za |
9 | Zdzisław Orzłowski | za |
10 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
11 | Krzysztof Popowniak | za |
12 | Dorota Maria Gawrońska | za |
13 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
14 | Janusz Wojciech Winnicki | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.46.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (0006.47.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (0006.48.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w 2022 roku (0006.49.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Czarnego (0006.50.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. (000.51.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021r. ( 0006.52.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2021-2033 (0006.53.2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | za |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Lonczak | za |
2 | Tadeusz Adam Żyła | za |
3 | Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
4 | Mariusz Kopczak | za |
5 | Janusz Stanik | za |
6 | Katarzyna Kryger | za |
7 | Tomasz Daniel Satyła | za |
8 | Janusz Wojciech Winnicki | za |
9 | Ireneusz Raplis | za |
10 | Zdzisław Orzłowski | za |
11 | Bartosz Ryszard Badziński | za |
12 | Krzysztof Popowniak | za |
13 | Dorota Maria Gawrońska | za |
14 | Krzysztof Rohde | nieobecny |
15 | Rafał Wojciech Piekuś | nieobecny |